Полуприцеп с подвижным полом Kraker K-Force 2016 г
| Наименование характеристики | Описание |
|---|---|
| Производитель | Kraker Trailers |
| Страна изготовитель | Нидерланды |
| Модель | K-Force |
| Год выпуска | 2016 |
| Модификация | полуприцеп с системой подвижного пола |
| Габаритные размеры | ДхШхВ, мм: 14010х2550х4000 |
| Внутренние размеры | ДхШхВ, мм: 13535 (без бегущей стенки) х 2480 х 2692 - 2782 |
| Объем кузова | 92 м3 |
| Материал кузова | Алюминиевый профиль |
| Допустимая полная масса | 42 000 кг |
| Собственный вес | 7400 кг |
| Количество осей | 3 |
| Производитель осей | BPW 9 тонн |
| Тип тормозных механизмов | дисковые (EBS) |
| Пневмосистема | WABCO |
| Нагрузка на оси | 3 x 9000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12 000 кг |
| Тип подвески | Пневматическая |
| Подъемная ось | первая |
| Гидрооборудование | Cargo Floor CF 500 SL-Compact |
| Шкворень сцепного устройства | 2" |
| Высота зацепления (ССУ) | 1150 мм |
| Шины | 385/65R 22,5 |
| Дополнительно | * оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа |

Полуприцеп с системой подвижного пола Kraker Trailers K-Force 2016 года выпуска без пробега по РФ.
Доступны к заказу несколько полуприцепов:
Полезный объем 92 м3
Оси BPW 9 тонн / дисковые тормоза
Подъемная ось
Дверь в передней стенке
Пневмосистема WABCO
Система подвижного пола Cargo Floor CF-500 SLC c 21-й подвижной рейкой с рабочим профилем 10 мм.
Хорошее техническое состояние.
