Полуприцеп с подвижным полом Carnehl 2010 г Cargo Floor (щеповоз)
| Наименование характеристики | Описание |
|---|---|
| Производитель | Carnehl |
| Страна изготовитель | Германия |
| Модель | Model C |
| Год выпуска | 2010 |
| Пробег | 511 400 км (без пробега по РФ и странам Балтии) |
| Модификация | полуприцеп с системой подвижного пола Cargo Floor (walking floor) |
| Объем кузова | 92 м3 |
| Материал кузова | алюминиевый сплав |
| Допустимая полная масса | 39 000 кг |
| Собственный вес | 7 760 кг |
| Количество осей | 3 |
| Производитель осей | SAF INTRA (короба) |
| Тип тормозных механизмов | дисковые |
| Пневмосистема | WABCO |
| Нагрузка на оси | 9 000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12 000 кг |
| Тип подвески | пневматическая |
| Подъемная ось | первая |
| Гидрооборудование | Cargo Floor CF 500 |
| Шкворень сцепного устройства | 2" |
| Высота зацепления (ССУ) | 1150 мм |
| Шины | 385/65 R22,5 |
