Рефрижератор Schmitz Cargobull SKO 24/L
| Наименование характеристики | Описание |
|---|---|
| Производитель | Schmitz Cargobull |
| Страна изготовитель | Германия |
| Модель | SKO 24/L - 13.4 FP 60 Cool |
| Год выпуска | новый |
| Модификация | рефрижератор |
| Внутренние размеры | ДхШхВ, мм: 13410x2460x2600 |
| Объем кузова | 85,7 м3 |
| Допустимая полная масса | 39 000 кг |
| Собственный вес | прибл. 8 267 кг |
| Количество осей | 3 |
| Производитель осей | SCHMITZ ROTOS |
| Тип тормозных механизмов | дисковые тормозные механизмы |
| Пневмосистема | SCB |
| Нагрузка на оси | 9 000 кг |
| Тип подвески | пневматическая |
| Шкворень сцепного устройства | 2" |
| Высота зацепления (ССУ) | 1150 мм |
| Шины | 385/65R22.5 (11.75х22.5) |
| Дополнительно | холодильный агрегат Carrier Vector 1350 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Акция | * оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа |
Температурный самописец CARRIER DataCOLD 300T; 1 датчик; принтер; согласно директиве ЕС 12830
Тaможенное исполнение задних дверей с немецким тaможенным сертификaтом EZ
Сертификат CEMT EZ
Сертификaт АТР для температурных перевозок, включая наклейки и табличку типа АТР Z
Стрaнa регистрaции Российскaя Федерация с сертификaтом
