Седельный тягач IVECO Stralis AT440S46T/P (2011 г)
| Наименование характеристики | Описание |
|---|---|
| Производитель | IVECO |
| Страна изготовитель | Германия (MAGIRUS A.G.) |
| Модель | Stralis AT440S46T/P MHR |
| Колесная формула | 4x2 |
| Год выпуска | 2011 |
| Пробег | 115000 км |
| Модификация | Многоцелевой седельный тягач |
| Тип кабины | Active Time MHR (высокая крыша, 2 спальных места) |
| Двигатель | Cursor 10/460 л.с.(1500-2100 об/мин)/2100 Нм (1050-1550 об/мин)/Euro 5 |
| Трансмиссия | АКПП ZF 12AS |
| Собственный вес | 6485 кг |
| Тип тормозных механизмов | дисковые EBS (ABS/ASR/EBL) |
| Нагрузка на ССУ | 13 000 кг |
| Тип подвески | рессорная (1-я ось)/пневматическая ECAS (2 ось) |
| Шкворень сцепного устройства | 2" стандартно |
| Высота зацепления (ССУ) | 1150 мм (стандартно) |
| Шины | 315/70 R 22.5 |









